Listado de cursos
Curso cerradoCampo de ordenación
ACTIVIDADES FORMATIVAS MUNICIPALES
No se encontraron
Cursos de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Curso | Nombre | Plazas | Inicio | Fin | Plazo |
---|---|---|---|---|---|
EMM 2024-2025 | Banda de Música Iniciación | 50 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Banda de Música Juvenil | 50 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Big Band | 25 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Coro Elemental 1º y 2º | 40 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Coro Infantil | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Bombardino | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Bombardino 2º instrumento | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Clarinete | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Contrabajo | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Fagot | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Flauta | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Flauta 2º instrumento | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Guitarra 2º instrumento J.R. Talavera | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Guitarra J.R. Talavera | 35 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Oboe | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Oboe 2º instrumento | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Percusión | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Piano 2º instrumento Rafael | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Piano Maravillas | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Piano Rafael | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Pulso y Púa | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Saxofón | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Saxofón lista de espera | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | INSTRUMENTO sin Lenguaje Musical REFUERZO | 100 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Trombón | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Trombón 2º instrumento | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Trompa | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Trompeta | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Trompeta 2º instrumento | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Tuba | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Tuba 2º instrumento | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Viola | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Viola 2º instrumento | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Violín | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Instrumento Violoncello | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical 1º A | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical 1º B | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical 1º C | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical 2º A | 12 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical 2º B | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical 2º C | 12 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical 3º A | 13 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical 3º B | 12 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical 4º A | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical Adultos A | 8 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical Adultos B | 8 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical Adultos Nuevos 1º | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Lenguaje Musical Refuerzo 1º - | 12 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Música y Movimiento 3 años B | 9 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Música y Movimiento 4 años A | 11 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Música y Movimiento 4 años B | 8 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Música y Movimiento 5 años A | 12 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Musica y Movimiento 5 años B | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Música y Movimiento 6 años A | 12 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Música y Movimiento 6 años B | 11 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Música y Movimiento 7 años A | 12 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Música y Movimiento 7 años B | 11 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Música y Movimiento 7 años C | 7 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Musica y Movimiento lista de espera 3 años | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Musica y Movimiento lista de espera 4 años | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Musica y Movimiento lista de espera 5 años | 11 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Musica y Movimiento lista de espera 6 Años | 12 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Musicoterapia A Bebés 2 años | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Musicoterapia B Bebés 1 años | 8 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Musicoterapia lista de espera Bebes 2 años | 10 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Orquesta de Pulso y Púa | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Orquesta Infantil | 30 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
EMM 2024-2025 | Orquesta Sinfónica | 50 | 19-09-2024 | 30-06-2025 | 02-09-2024 |
Más información en la cuenta de Facebook de la EMM
Cursos del AULA DE MÚSICA MODERNA y JUVENTUD
Curso | Nombre | Plazas | Inicio | Fin | Plazo |
---|---|---|---|---|---|
AMM 2024-2025 | Bajo Centro Joven | 14 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Batería Centro Joven | 15 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Canto Centro Joven | 30 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Combo 1 Jueves 21:00 Centro Joven | 10 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Combo 2 Viernes 20:00h Centro Joven | 10 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Combo 3 Viernes 21:00 Centro Joven | 10 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Combo Raúl Centro Joven | 10 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Combo Víctor Centro Joven | 10 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Guitarra Centro Joven | 30 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Guitarra Iniciación Centro Joven | 12 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Informática Musical Centro Joven | 2 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
AMM 2024-2025 | Piano Centro Joven | 15 | 09-03-2024 | 13-06-2025 | 05-07-2024 |
Más información en el blog del AMM
Más información sobre la Escuela Joven de Formación
Cursos de la UNIVERSIDAD POPULAR
Curso | Nombre | Plazas | Inicio | Fin | Plazo |
---|---|---|---|---|---|
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | AFAEM AFAEM 1731A CSP Pío XII | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Baile Español - Sevillanas 1722A CSP Pío XII | 14 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bailes Tradicionales Manchegos 1714B CSP Pío XII | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Ballet Clasico - Técnica Puntas Avanzado 1724A CSP Pío XII | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Ballet Clasico Elemental 8 a 11 años 1723B CSP Pío XII | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Ballet Clasico Infantil 5 a 7 años 1723A CSP Pío XII | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Barro 0114 Casa de la Cultura | 5 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Barro 0133 Casa de la Cultura | 5 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bolillos 0712 CSP juan Valero | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bolillos 0723 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bolillos 0724 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bolillos 0741 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bolillos 0743 CSP juan Valero | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bolillos 0744 CSP juan Valero | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - 0813 UNED | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - ? 0811 UNED | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - ? 0812 UNED | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - ? 0814 UNED | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - ? 0822 CSP Lucas Blazquez | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - ? 0824 CSP Lucas Blazquez | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - ? 0841 Universidad Popular | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - ? 0842 Universidad Popular | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - ? 0843 Universidad Popular | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - ? 0844 Universidad Popular | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visi (antiguo Encarna) 0823 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visi (antiguo Encarna) 0824 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0911 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0912 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0913 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0914 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0923 | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0931 CSP juan Valero | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0932 CSP juan Valero | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0933 CSP juan Valero | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0934 CSP juan Valero | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0935 CSP juan Valero | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0941 CSP juan Valero | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a mano - Visitación 0 MAYORES 0921 | 0 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1011 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1012 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1013 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1014 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1021 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1022 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1023 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1024 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1031 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1032 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1034 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Bordado a máquina 1035 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1314 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1321 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1323 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1324 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1325 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1331 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1334 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1335 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1343 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 1344 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 0 Niños 1313 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Cocina 0 Niños 1333 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0611 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0612 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0613 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0614 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0631 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0632 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0633 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0634 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0635 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0642 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0643 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Corte y confección 0644 CSP Lucas Blazquez | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | DEVOLUCIONES | 100 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Fotografía 1413 UNED | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Fotografía 1423 UNED | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Fotografía 1424 UNED | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0511 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0512 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0514 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0521 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0522 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0523 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0524 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0531 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0532 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0533 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0534 Universidad Popular | 12 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Manualidades 0 Niños 0513 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pilates 1711B CSP Pío XII | 17 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pilates 1721A CSP Pío XII | 17 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pilates 1721B CSP Pío XII | 17 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pilates 1724B CSP Pío XII | 17 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0112 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0123 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0124 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0132 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0134 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0141 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0142 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0143 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0 Mayores 0122 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Pintura 0 Niños 0113 Universidad Popular | 10 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Rondalla 1925 Escuela Municipal de Música | 6 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Teatro Adultos Nivel 1 1615 Mercado de Abastos | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Teatro Adultos Nivel 2 1625 Mercado de Abastos | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Teatro Jóvenes Nivel 1 1614 Mercado de Abastos | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Teatro Jóvenes Nivel 2 1624 Mercado de Abastos | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Teatro Mayores 1623 Mercado de Abastos | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Teatro Microteatro, Monólogos.. 1610 Mercado de Abastos | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2025/26 | Teatro Niños +8 1613 Mercado de Abastos | 15 | 08-09-2025 | 10-02-2026 | 30-12-2025 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024/25 | AFAEM AFAEM 1731A CSP Pío XII | 15 | 01-02-2025 | 30-06-2025 | 10-06-2025 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024/25 | Bailes Tradicionales Manchegos 1714B CSP Pío XII | 15 | 01-02-2025 | 30-06-2025 | 10-06-2025 |
