Listado de cursos
Curso cerradoCampo de ordenación
ACTIVIDADES FORMATIVAS MUNICIPALES
Nombre | Inicio | Fin |
---|---|---|
Programa Generación Digital y Pymes | 30-11-2023 | 06-12-2023 |
Cursos de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Curso | Nombre | Plazas | Inicio | Fin | Plazo |
---|---|---|---|---|---|
EMM 2023-2024 | Banda de Música Iniciación | 60 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Banda de Música Juvenil | 60 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Big Band | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Coro Elemental 1º y 2º | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Coro Infantil | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Bombardino | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Bombardino 2º instrumento | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Clarinete | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Contrabajo | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Fagot | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Flauta | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Flauta 2º instrumento | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Guitarra 2º instrumento J.R. Talavera | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Guitarra J.R. Talavera | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Guitarra Rosa Mª | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Oboe | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Oboe 2º instrumento | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Percusión | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Piano 2º instrumento Alberto | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Piano Alberto | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Piano Maravillas | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Pulso y Púa | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Saxofón | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | INSTRUMENTO sin Lenguaje Musical REFUERZO | 100 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Trombón | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Trombón 2º instrumento | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Trompa | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Trompeta | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Trompeta 2º instrumento | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Tuba | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Tuba 2º instrumento | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Viola | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Viola 2º instrumento | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Violín | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Instrumento Violoncello | 20 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 1º A | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 1º B | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 1º C | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 1º D | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 2º A | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 2º B | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 2º C | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 2º D | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 3º A | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 3º B | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical 4º A | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical Adultos 1º | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical Adultos 3º | 8 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical Adultos 4º | 8 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical Refuerzo 1º - | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Lenguaje Musical Refuerzo 2 | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 3 años A | 11 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 3 años B | 11 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 4 años A | 11 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 4 años B | 11 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 5 años A | 11 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Musica y Movimiento 5 años B | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 6 años A | 11 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 6 años B | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 7 años A | 12 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 7 años B | 11 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Música y Movimiento 7 años C | 11 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Musica y Movimiento lista de espera 3 años | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Musica y Movimiento lista de espera 4 años | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Musica y Movimiento lista de espera 5 años | 11 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Musicoterapia A Bebés 2 años | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Musicoterapia B Bebés 2 años | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Musicoterapia lista de espera Bebés 1 años | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Musicoterapia lista de espera Bebes 2 años | 10 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Orquesta de Pulso y Púa | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Orquesta Infantil | 30 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
EMM 2023-2024 | Orquesta Sinfónica | 60 | 25-09-2023 | 30-06-2024 | 04-09-2023 |
Más información en la cuenta de Facebook de la EMM
Cursos del AULA DE MÚSICA MODERNA y JUVENTUD
Curso | Nombre | Plazas | Inicio | Fin | Plazo |
---|---|---|---|---|---|
AMM 2023-24 | Bajo Centro Joven | 10 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Batería Centro Joven | 15 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Combo Centro Joven | 25 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Combo Kike 1 Lunes 19:00h Centro Joven | 10 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Combo Kike 2 Lunes 20:30 Centro Joven | 10 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Combo Kike 3 Jueves 19:30 Centro Joven | 10 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Combo Raúl Centro Joven | 10 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Combo Víctor Centro Joven | 10 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Guitarra Centro Joven | 30 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Guitarra Iniciación Centro Joven | 14 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Informática Musical Centro Joven | 6 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
AMM 2023-24 | Piano Centro Joven | 15 | 18-09-2023 | 28-06-2024 | 08-07-2022 |
Más información en el blog del AMM
Más información sobre la Escuela Joven de Formación
Cursos de la UNIVERSIDAD POPULAR
Curso | Nombre | Plazas | Inicio | Fin | Plazo |
---|---|---|---|---|---|
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | AFAEM AFAEM 1731A CSP Pío XII | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bailes Tradicionales Manchegos 1714B CSP Pío XII | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Ballet Clasico 0 Niños 1723A CSP Pío XII | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Ballet Clasico 0 Niños 1723B CSP Pío XII | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Barro 0114 Casa de la Cultura | 5 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Barro 0133 Casa de la Cultura | 5 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bolillos 0712 CSP juan Valero | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bolillos 0723 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bolillos 0724 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bolillos 0741 CSP Lucas Blazquez | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bolillos 0743 CSP juan Valero | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bolillos 0744 CSP juan Valero | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - 0813 UNED | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - ? 0811 UNED | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - ? 0812 UNED | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - ? 0814 UNED | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - ? 0822 CSP Lucas Blazquez | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - ? 0824 CSP Lucas Blazquez | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - ? 0841 Universidad Popular | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - ? 0842 Universidad Popular | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - ? 0843 Universidad Popular | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - ? 0844 Universidad Popular | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visi (antiguo Encarna) 0823 CSP Lucas Blazquez | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visi (antiguo Encarna) 0824 CSP Lucas Blazquez | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0911 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0912 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0913 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0914 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0923 | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0931 CSP juan Valero | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0932 CSP juan Valero | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0933 CSP juan Valero | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0934 CSP juan Valero | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0935 CSP juan Valero | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0941 CSP juan Valero | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a mano - Visitación 0 MAYORES 0921 | 0 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1011 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1012 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1013 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1014 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1021 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1022 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1023 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1024 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1031 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1032 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1034 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Bordado a máquina 1035 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1314 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1321 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1323 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1324 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1325 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1331 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1334 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1335 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1343 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 1344 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 0 Niños 1313 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Cocina 0 Niños 1333 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0611 CSP Lucas Blazquez | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0612 CSP Lucas Blazquez | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0613 CSP Lucas Blazquez | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0614 CSP Lucas Blazquez | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0631 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0632 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0633 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0634 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0635 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0643 CSP Lucas Blazquez | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0644 CSP Lucas Blazquez | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Corte y confección 0 MAYORES 0642 CENTRO DE MAYORES | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | DEVOLUCIONES | 100 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Fotografía 1413 UNED | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Fotografía 1423 UNED | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Fotografía 1424 UNED | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0511 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0512 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0514 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0521 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0522 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0523 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0524 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0531 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0532 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0533 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0534 Universidad Popular | 12 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Manualidades 0 Niños 0513 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pilates 1711B CSP Pío XII | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pilates 1721A CSP Pío XII | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pilates 1721B CSP Pío XII | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pilates 1724A CSP Pío XII | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pilates 1724B CSP Pío XII | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0112 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0123 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0124 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0132 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0134 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0141 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0142 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0143 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0 Mayores 0122 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Pintura 0 Niños 0113 Universidad Popular | 10 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Rondalla 1925 Escuela Municipal de Música | 6 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Sevillanas 1722A CSP Pío XII | 14 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Teatro 0 Mayores +11 1623 Mercado de Abastos | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Teatro 0 Niños +6 1613 Mercado de Abastos | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Teatro Adultos 1 1615 Mercado de Abastos | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Teatro Adultos 2 1625 Mercado de Abastos | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Teatro Jóvenes 1 1614 Mercado de Abastos | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
PRIMER CUATRIMESTRE 2023/24 | Teatro Jóvenes 2 1624 Mercado de Abastos | 15 | 19-09-2023 | 01-02-2024 | 30-01-2024 |
Más información en el blog de la UP
Cursos de las ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
Curso | Nombre | Plazas | Inicio | Fin | Plazo |
---|---|---|---|---|---|
E. POLIGONO 2023/2024 | Aula 1 1-2 E.I.Polígono | 13 | 07-09-2023 | 24-07-2024 | 30-06-2023 |
E.I SAN SEBASTIÁN 2023/2024 | Aula 1 2-3 2-3 A E.I.San Sebastian | 17 | 07-09-2023 | 24-07-2024 | 30-06-2023 |
E.I SAN SEBASTIÁN 2023/2024 | Aula 2 1-2 A E.I.San Sebastian | 14 | 07-09-2023 | 24-07-2024 | 30-06-2023 |
E.I SAN SEBASTIÁN 2023/2024 | Aula 3 1-2 B E.I.San Sebastian | 13 | 07-09-2023 | 24-07-2024 | 30-06-2023 |
E.I SAN SEBASTIÁN 2023/2024 | Aula 4 1-2 C E.I.San Sebastian | 11 | 07-09-2023 | 24-07-2024 | 30-06-2023 |
E.I SAN SEBASTIÁN 2023/2024 | Aula 5 0-1 E.I.San Sebastián | 8 | 07-09-2023 | 24-07-2024 | 30-06-2023 |
